Según resolvieron los asistentes a la primera kedada, el direccionamiento aceptado es el que RedLibre indicase, de manera que mantengamos las direcciones utilizadas en nuestro grupo compatibles con las del resto de RedLibre, en primer término, y con el resto del mundo, en segundo término.
Según el mensaje recibido de RedLibre el 20020503, las direcciones para nodos y clientes que en primer lugar nos han asignado son las que aparecen el final de esta nota.
Ubicación reservas RedLibre: http://www.redlibre.net/direccionamiento
Este documento será actualizado según sea necesario y la red vaya creciendo.
Fecha de última actualización al final de este texto.
DNS:
A día 22/03/2006
-
10.34.210.152 (cpd-server): primario de guadawireless.net, n.guadawireless.net, guadawireless.org, 10.34.16-19.*, 10.34.208-211.*, secundario de 172.16.98.*, forward a root servers para el resto de dominios internos
-
10.34.16.1 (guada01): secundario de guadawireless.net, n.guadawireless.net, guadawireless.org, 10.34.16-19.*, 10.34.208-211.*, forward a root servers para el resto de dominios internos
-
10.34.17.97 (guada12): secundario de guadawireless.net, n.guadawireless.net, guadawireless.org, 10.34.16-19.*, 10.34.208-211.*
-
10.34.156.1 (azuq01): primario de azuquecawireless.net, 10.34.156-159.*, 172.16.98.*, 172.16.99.*, forward fisrt autoactualizable para el resto de dominios internos
-
10.34.158.1 (alov01): secundario de azuquecawireless.net, 10.34.156-159.*, 172.16.98.*, 172.16.99.*, forward first autoactualizable para el resto de dominios internos
-
10.34.210.151 (CPD): root server que hace forwarding a cada NS correspondiente a cada dominio publicado internamente
-
Varios en la red: primarios y secundarios del resto de dominios internos.
Rangos de usuarios reservados para GuadaWireless en RedLibre:
-
10.34.16.0/22
-
10.34.156.0/22 (AzW)
-
10.34.208.0/22
-
10.35.52.0/22 (?HumanesWireless)
Rango 10.34.16.0/22 asignado a GuadaWireless, genera los siguientes rangos /27 ó /26:
| guada01 | 10.34.16.0/26 |
| guada03 | 10.34.16.64/27 |
| guada18 | 10.34.16.96/27 |
| guada05 | 10.34.16.128/27 |
| guada06 | 10.34.16.160/27 |
| guada07 | 10.34.16.192/27 |
| guada08 | 10.34.16.224/27 |
| guada09 | 10.34.17.0/27 |
| guada10 | 10.34.17.32/27 |
| guada11 | 10.34.17.64/27 |
| guada12 | 10.34.17.96/27 |
| guada13 | 10.34.17.128/26 |
| guada15 | 10.34.17.192/27 |
| guada16 | 10.34.17.224/27 |
| guada17 | 10.34.18.0/27 |
| guada33 | 10.34.18.32/27 |
| guada19 | 10.34.18.64/27 |
| guada20 | 10.34.18.96/27 |
| guada21 | 10.34.18.128/27 |
| guada22 | 10.34.18.160/27 |
| guada23 | 10.34.18.192/27 |
| guada24 | 10.34.18.224/27 |
| guada25 | 10.34.19.0/27 |
| guada26 | 10.34.19.32/27 |
| guada27 | 10.34.19.64/27 |
| guada28 | 10.34.19.96/27 |
| guada29 | 10.34.19.128/27 |
| guada31 | 10.34.19.160/27 |
| guada42 | 10.34.19.192/27 |
| guada40 | 10.34.19.224/27 |
Rango 10.34.156.0/22 asignado a GuadaWireless (AzW), genera los siguientes rangos /27 ó /26:
| azuq01 | 10.34.156.0/27 |
| azuq02 | 10.34.156.32/27 |
| azuq03 | 10.34.156.64/27 |
| azuq04 | 10.34.156.96/27 |
| azuq05 | 10.34.156.128/27 |
| azuq06 | 10.34.156.160/27 |
| azuq07 | 10.34.156.192/27 |
| azuq08 | 10.34.156.224/27 |
| azuq09 | 10.34.157.0/27 |
| azuq10 | 10.34.157.32/27 |
| libre | 10.34.157.64/27 |
| libre | 10.34.157.96/27 |
| libre | 10.34.157.128/27 |
| libre | 10.34.157.160/27 |
| libre | 10.34.157.192/27 |
| libre | 10.34.157.224/27 |
| alov01 | 10.34.158.0/27 |
| libre | 10.34.158.32/27 |
| libre | 10.34.158.64/27 |
| libre | 10.34.158.96/27 |
| quer01 | 10.34.158.128/27 |
| libre | 10.34.158.160/27 |
| libre | 10.34.158.192/27 |
| libre | 10.34.158.224/27 |
| vill01 | 10.34.159.0/27 |
| vill02 | 10.34.159.32/27 |
| vill03 | 10.34.159.64/27 |
| vill04 | 10.34.159.96/27 |
| vill05 | 10.34.159.128/27 |
| vill06 | 10.34.159.160/27 |
| vill07 | 10.34.159.192/27 |
| vill08 | 10.34.159.224/27 |
Rango 10.34.208.0/22 asignado a GuadaWireless, genera los siguientes rangos /27 ó /26:
| caba01 | 10.34.208.0/27 |
| caba02 | 10.34.208.32/27 |
| guada14 | 10.34.208.64/27 |
| guada35 | 10.34.208.96/27 |
| guada36 | 10.34.208.128/27 |
| guada43 | 10.34.208.160/27 |
| guada38 | 10.34.208.192/27 |
| caba03 | 10.34.208.224/27 |
| mantie01 | 10.34.209.0/27 |
| lagos01 | 10.34.209.32/27 |
| anclas01 | 10.34.209.64/27 |
| chilla01 | 10.34.209.96/27 |
| olivar01 | 10.34.209.128/27 |
| budia01 | 10.34.209.160/27 |
| guada44 | 10.34.209.192/27 |
| guada45 | 10.34.209.224/27 |
| sigu01 | 10.34.210.0/27 |
| sigu02 | 10.34.210.32/27 |
| libre | 10.34.210.64/27 |
| guada47 | 10.34.210.96/27 |
| guada02 / cpd | 10.34.210.128/26 |
| guada34 | 10.34.210.192/27 |
| guada39 | 10.34.210.224/27 |
| horche01 | 10.34.211.0/27 |
| horche02 | 10.34.211.32/27 |
| horche03 | 10.34.211.64/27 |
| horche04 | 10.34.211.96/27 |
| chilo01 | 10.34.211.128/27 |
| guada46 | 10.34.211.160/27 |
| guada04 | 10.34.211.192/27 |
| libre | 10.34.211.224/27 |
__Rango 10.35.52.0/22 asignado a ?HumanesWireless, genera los siguientes rangos /27 ó /26:
| libre | 10.35.52.0/27 |
| libre | 10.35.52.32/27 |
| libre | 10.35.52.64/27 |
| huma01 | 10.35.52.96/27 |
| huma03 | 10.35.52.128/27 |
| huma04 | 10.35.52.160/27 |
| huma02 | 10.35.52.192/27 |
| libre | 10.35.52.224/27 |
Además de las direcciones de nodos y clientes, se requieren direcciones para establecer las conexiones entre nodos. Los rangos reservados para GuadaWireless en RedLibre son:
-
172.16.98.0/23 subdividido internamente en:
-
172.16.98.0/25 (GuadaWireless)
-
172.16.98.128/25 (?AzuquecaWireless)
-
172.16.99.0/24 (?AzuquecaWireless)
-
172.16.119.0/24 (?HumanesWireless)
Direcciones de enlaces entre nodos punto a punto (/30 ó /29)
| 172.16.99.160/30 (AzW) | - | azuq01 | huma02 | tunel vtun |
| 172.16.99.164/30 (AzW) | - | azuq01 | horche01 | tunel vtun |
| 172.16.99.168/30 (AzW) | - | azuq01 | elsaler01 (ValenciaW.org) | tunel vtun |
| 172.16.99.172/30 (AzW) | - | libre | - | - |
Direcciones de enlaces wireless en modo estrella (/28 ó /27)
| 172.16.98.0/28 | 03/10/2002 | .1 guada01 (quagga) | .2 guada10 | .3 guada36 | .4 guada32 | .5 guada44 | .6 guada01 (ap master) | .7 guada34 | .8 guada34ap | .9 guada35 | .10 libre | .11 libre | .12 libre | .13 libre | .14 libre |
| 172.16.98.16/28 | 15/10/2002 | .17 guada09 | .18 guada01 | .19 libre | .20 guada22 | .21 guada21 | .22 guada07 | .23 guada13 | .24 libre | .25 libre | .26 guada45 | .27 guada24 | .28 guada42 | .29 libre | .30 guada13 ap |
| 172.16.98.32/28 | 17/11/2002 | .33 guada13 | .34 guada13 ap | .35 libre | .36 caba01 | .37 guada05 ap | .38 guada05 | .39 guada26 | .40 guada25 | .41 caba02 ap | .42 caba02 | .43 guada14 | .44libre | .45 libre | .46 libre |
| 172.16.98.48/28 | | .49 libre | .50 ??? | .51 ??? | .52 ??? | .53 ??? | .54 ??? | .55 ??? | .56 ??? | .57 ??? | .58 ??? | .59 ??? | .60 ??? | .61??? | .62 ??? |
| 172.16.98.64/28 | 17/03/2005 | .65 horche02 | .66 horche02 ap | .67 horche03 | .68 horche04 ap | .69 horche04 | .70 libre | .71 libre | .72 libre | .73 libre | .74 libre | .75 libre | .76 libre | .77 libre | .78 libre |
| 172.16.98.80/28 | 04/06/2003 | .81 guada02 ?CPD | .82 guada02 ap | .83 guada12 | .84 guada09 ap | .85 guada09 | .86 guada06 | .87 guada28 | .88 guada08 | .89 guada15 | .90 guada38 | .91 guada38 ap | .92 guada43 | .93 guada47 | .94 libre |
| 172.16.98.96/27 | 11/8/2004 | .97 guada35 | .98 guada35 ap | .99 chilo01 | .100 horche02 ap | .101 horche02 | .102 guada17 | .103 guada18 | .104 guada33 | .105 guada39 ap | .106 guada40 | .107 guada40-pc | .108 CPD_AP | .109 CPD | .110 caba01 | .111 guada46 | .112 azuq07 | .113 azuq07 ap | .114 libre | .115 libre | .116 libre | .117 libre | .118 libre | .119 libre | .120 libre | .121 libre | .122 libre | .123 libre | .124 libre | .125 libre | .126 libre |
| 172.16.98.128/27 (AzW) | xx/03/2003 | .129 vill01 | .130 vill01 ap | .131 guada24 | .132 guada24 ap | .133 libre | .134 libre | .135 libre | .136 libre | .137 azuq05 | .138 azuq05 ap | .139 alov01 | .140 alov01 ap | .141 vill04 | .142 vill04 ap | .143 libre | .144 libre | .145 libre | .146 libre | .147 libre | .148 libre | .149 libre | .150 libre | .151 libre | .152 libre | .153 libre | .154 libre | .155 libre | .156 libre | .157 libre | .158 libre |
| 172.16.98.160/28 (AzW) | xx/03/2003 | .161 azuq01 | .162 azuq01 ap | .163 azuq05 | .164 azuq05 ap | .165 azuq07 | .166 azuq07 ap | .167 reserva | .168 reserva | .169 azuq09 | .170 azuq09 ap | .171 azuq04 | .172 azuq04 ap | .173 libre | .174 libre |
| 172.16.98.176/28 (AzW) | | .177 libre | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? | .??? ??? |
| 172.16.99.128/28 (AzW) | 29/06/2006 | .129 vill05 | .130 vill05 ap | .131 reserva | .132 reserva | .133 vill03 | .134 vill03 ap | .135 libre | .136 libre | .137 libre | .138 libre | .139 libre | .140 libre | .141 libre | .142 libre |
| 172.16.99.144/28 (AzW) | 01/11/2005 | .145 azuq09 | .146 azuq09 ap | .147 reserva | .148 reserva | .149 azuq03 | .150 azuq03 ap | .151 azuq08 | .152 azuq08 ap | .153 libre | .154 libre | .155 libre | .156 libre | .157 libre | .158 libre |
| 172.16.99.176/29 (AzW) | ??/??/?? | .177 azuq01 (link2) | .178 azuq01 ap | .179 vill01 | .180 vill01 ap | .181 reserva | .182 reserva |
| 172.16.99.184/29 (AzW) | | .185 reserva | .186 ??? | .187 ??? | .188 ??? | .189 ??? | .190 ??? |
| 172.16.99.192/28 (AzW) | 17/01/2006 | .193 chilo01 | .194 chilo01 ap | .195 alov01 | .196 alov01 ap | .197 vill04 | .198 vill04 ap | .199 libre | .200 libre | .201 libre | .202 libre | .203 libre | .204 libre | .205 libre | .206 libre |
| 172.16.99.208/28 (AzW) | 19/01/2007 | .209 azuq07 | .210 azuq07 ap | .211 azuq05 | .212 azuq05 ap | .213 ??? | .214 ??? | .215 ??? | .216 ??? | .217 ??? | .218 ??? | .219 ??? | .220 ??? | .221 ??? | .222 ??? |
| 172.16.99.224/27 (AzW) | 07/02/2008 | .225 vill04 | .226 vill04 ap | .227 azuq03 | .228 azuq03 ap | .229 vill05 | .230 vill05 ap | .231 vill02 | .232 vill02 ap | .233 azuq02 | .234 azuq02 ap | .235 azuq06 | .236 azuq06 ap | .237 quer01 | .238 quer01 ap | .239 vill06 | .240 vill06 ap | .241 vill07 | .242 vill07-ap | .243 libre | .244 libre | .245 libre | .246 libre | .247 libre | .248 libre | .249 libre | .250 libre | .251 libre | .252 libre | .253 reserva1 | .254 reserva2 |
Números de sistemas autónomos (AS) para establecer conexiones con otras comunidades mediante BGP:
Rangos IPv6 (provisionales decidos por TID) asignados a Guadalajara provincia gracias a Sebastián Galeano:
2001:09d8:a030:7400::/54
=
2001:09d8:a030:7400:0000:0000:0000:0000
a
2001:09d8:a030:77ff:ffff:ffff:ffff:ffff
Dejando un /64 por nodo para autoconfiguración, si se sigue la misma
disposición que hay ahora en IPv4 y no me equivoco en las cuentas: un /22 IPv4 es para 32 nodos (5 bit), así pues quedaría equivalente en IPv6 a un /59 (64 - 5) con lo que quedarían para toda la provincia 32 rangos (59 - 54 = 5 bit = 32 rangos) y podrían ser si dejamos la misma disposición que hay ahora en IPv4:
-
2001:09d8:a030:7400::/59 <-> Asignado a ...
-
2001:09d8:a030:7420::/59 <-> Asignado a ...
-
2001:09d8:a030:7440::/59
-
2001:09d8:a030:7460::/59
-
2001:09d8:a030:7480::/59
-
2001:09d8:a030:74A0::/59
-
2001:09d8:a030:74C0::/59
-
2001:09d8:a030:74E0::/59
-
2001:09d8:a030:7500::/59
-
2001:09d8:a030:7520::/59
-
2001:09d8:a030:7540::/59
-
2001:09d8:a030:7560::/59
-
2001:09d8:a030:7580::/59
-
2001:09d8:a030:75A0::/59
-
2001:09d8:a030:75C0::/59
-
2001:09d8:a030:75E0::/59
-
2001:09d8:a030:7600::/59
-
2001:09d8:a030:7620::/59
-
2001:09d8:a030:7640::/59
-
2001:09d8:a030:7660::/59
-
2001:09d8:a030:7680::/59
-
2001:09d8:a030:76A0::/59
-
2001:09d8:a030:76C0::/59
-
2001:09d8:a030:76E0::/59
-
2001:09d8:a030:7700::/59
-
2001:09d8:a030:7720::/59
-
2001:09d8:a030:7740::/59
-
2001:09d8:a030:7760::/59
-
2001:09d8:a030:7780::/59
-
2001:09d8:a030:77A0::/59
-
2001:09d8:a030:77C0::/59
-
2001:09d8:a030:77E0::/59